| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | YOKG |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | YG413/YG423, YG414/YG424, YG415/YG425 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1000PCS |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐานหรือตามความต้องการของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วันหรือขึ้นอยู่กับการสั่งซื้อ QTYS |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/P, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 100000 ชิ้นต่อเดือน |
| พิมพ์: | IP44 ซ็อกเก็ตมุมติดตั้งแผงอุตสาหกรรม | ลักษณะเฉพาะ: | กันน้ำ ทนทาน ปลอดภัย |
|---|---|---|---|
| เสา: | 3P, 4P, 5P | ระดับการป้องกัน: | IP44 |
| การต่อสายดิน: | การต่อลงดินมาตรฐาน | ใบรับรอง: | CE, ROHs |
| เน้น: | เต้ารับไฟฟ้าอุตสาหกรรม 6 ชม.,เต้ารับไฟฟ้าอุตสาหกรรม 63A,ซ็อกเก็ตขา 5 พิน 63A |
||
16A 32A 63A IP44 6h ซ็อกเก็ตมุมติดตั้งบนแผงกันน้ำ
![]()
ปัจจุบัน(A): 16A/32A
แรงดันไฟฟ้า (V): 220-240V ~
เสา: 2P+E
รหัส: YG413, YG423
ระดับการป้องกัน:IP44
| ตำแหน่งสัมผัสโลก | 6 ชม | ||
| จัดอันดับปัจจุบัน (A) | 16 | 32 | |
| เสา | 3 | ||
| ขนาด (มม.) | NS | 93 | 93 |
| NS | 101 | 101 | |
| ค | 78 | 78 | |
| NS | 86 | 86 | |
| อี | 34 | 41 | |
| NS | 49 | 59 | |
| NS | 70 | 72 | |
| ชม | 77 | 83 | |
| ผม | 5.5 | 5.5 | |
| พื้นที่หน้าตัดที่ระบุของสายเคเบิล (㎟) | 1-2.5 | 2.5-6 | |
![]()
-------------------------------------------------- ------------------------------------
![]()
ปัจจุบัน(A): 63A/32A
แรงดันไฟฟ้า (V):380-415V ~
เสา: 3P+E
รหัส: YG414, YG424
ระดับการป้องกัน:IP44
| ตำแหน่งสัมผัสโลก | 6 ชม | ||
| จัดอันดับปัจจุบัน (A) | 16 | 32 | |
| เสา | 3 | ||
| ขนาด (มม.) | NS | 93 | 93 |
| NS | 101 | 101 | |
| ค | 78 | 78 | |
| NS | 86 | 86 | |
| อี | 34 | 41 | |
| NS | 49 | 59 | |
| NS | 70 | 72 | |
| ชม | 77 | 83 | |
| ผม | 5.5 | 5.5 | |
| พื้นที่หน้าตัดที่ระบุของสายเคเบิล (㎟) | 1-2.5 | 2.5-6 | |
![]()
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
![]()
ปัจจุบัน(A): 16A/32A
แรงดันไฟฟ้า (V):220-380V / 240-415v ~
เสา: 3P+N+E
รหัส: YG415, YG425
ระดับการป้องกัน:IP44
| ตำแหน่งสัมผัสโลก | 6 ชม | ||
| จัดอันดับปัจจุบัน (A) | 16 | 32 | |
| เสา | 3 | ||
| ขนาด (มม.) | NS | 93 | 93 |
| NS | 101 | 101 | |
| ค | 78 | 78 | |
| NS | 86 | 86 | |
| อี | 34 | 41 | |
| NS | 49 | 59 | |
| NS | 70 | 72 | |
| ชม | 77 | 83 | |
| ผม | 5.5 | 5.5 | |
| พื้นที่หน้าตัดที่ระบุของสายเคเบิล (㎟) | 1-2.5 | 2.5-6 | |
![]()